照過來!25項新制 元旦將上路
明年元月1日起,包括基本工資調漲、2~3歲托育補助、老農津貼調高等25項元旦新制將上路,行政院長蘇貞昌今天主持院會時責請各相關部會,廣為宣導,讓人民充分瞭解、加以運用。(屏東當鋪 永豐當鋪提供)
明年起每月基本工資由2萬3,100元調整至2萬3,800元,預估約183.26萬名勞工(本勞136.71萬名,外勞46.55萬名)受惠;時薪由150元調整至158元,預估約有48.33萬名本國勞工受惠。
有關2~3歲的托育補助,明年起也將無縫接軌。為銜接幼兒園就學,對於滿2歲幼兒續留公共托育、準公共居家托育人員或準公共托嬰中心者,持續給予托育補助,依家庭經濟條件補助送托公共托育者每月3,000元至7,000元不等、送托準公共居家托育人員或準公共托嬰中心每月6,000元至1萬元,預估約1萬6,000名兒童受益。
老農津貼明年也將調高,目前每人每月7,256元,109年1月起將調高到7,550元。(屏東黃金鑽石名錶借款)
蘇貞昌表示,多項攸關民眾權益與福祉的政策將開始上路實施。包含基本工資調漲、2~3歲托育補助、公私部門社工薪資調整、機車或其他車輛的汰舊換新補助、農業環境基本給付、老農津貼調高、農產品初級加工管理制度上路、擴大遠距醫療,以及公共出借權試辦等,都請各有關部會,廣為宣導,讓人民充分瞭解、加以運用。
蘇揆說,新的一年,也請各部會持續合作,簡政便民,我們是一個團隊,請大家貼近民意、反應迅速,都要從負責的角度在各自崗位,為團隊加分,為福國利民努力。
109年元月起新實施之重大政策或便民措施
項目 | 內容說明 | |
1 | 基本工資調整 | 每月基本工資由2萬3,100元調整至2萬3,800元,預估約183.26萬名勞工(本勞136.71萬名,外勞46.55萬名)受惠;時薪由150元調整至158元,預估約有48.33萬名本國勞工受惠。 |
2 | 擴大勞工法律扶助 | 因應「勞動事件法」對於民事訴訟制度之變革,擴大勞動調解程序及工會集體訴訟納入訴訟扶助範圍,保障勞工權益。 |
3 | 銜接2至3歲托育補助 | 銜接幼兒園就學,對於滿2歲幼兒續留公共托育、準公共居家托育人員或準公共托嬰中心者,持續給予托育補助,依家庭經濟條件補助送托公共托育者每月3,000元至7,000元不等、送托準公共居家托育人員或準公共托嬰中心每月6,000元至1萬元,預估約1萬6,000名兒童受益。 |
4 | 老農津貼調整 | 目前每人每月7,256元,109年1月起將調高到7,550元。 |
5 | 建立社工專業人員薪資制度計畫 | 公部門社工薪資調增最高可達3,000元,民間機構則將原本定額補助的方式,改為可依「年資、學歷、執照、執行風險業務」等標準,建立階梯式補助制度,第一年聘用薪資最高可達44,892,受益社工人數約1萬682人。 |
6 | 實施農業環境基本給付 | 為鼓勵落實農地農用,針對非都市土地之特定農業區、一般農業區內農牧用地,且維持農糧作物生產使用者,核予「農業環境基本給付」每期作每公頃5,000元,全年2個期作合計1萬元。 |
7 | 機車汰舊換新補助 | 擴大補助淘汰老舊機車(96.6.30前出廠)換購電動二輪車或符合7期排放標準之燃油機車。 109年度淘汰老舊機車換購重型電動機車或符合7期排放標準之燃油機車每輛補助5,000元;重型以外電動機車、電動(輔助)自行車每輛補助3,000元;110年度淘汰老舊機車換購重型電動機車或符合7期排放標準之燃油機車每輛補助3,000元;重型以外電動機車、電動(輔助)自行車每輛補助1,000元。 |
8 | 電動機車補助,另提高使用國產電池芯加碼補助 | 109年電動機車補助金額,重型等級及輕型等級每輛為7,000元,小型輕型等級每輛為5,100元,另採用國產電池芯則加碼提高補助3,000元。 |
9 | 中小型店家數位轉型補助 | 共計補助2萬9,000家中小型零售與餐飲店家(109年9,000家;110年至111年每年1萬家)使用行銷與銷售面之數位服務方案,每家最高3萬元。 |
10 | 擴大農機補助 | 理大、小型農機補助申請,擴大推動農耕機械化,紓解農業人力不足及老化問題,並因應汛期搶收農作物需求。 |
11 | 推動農產品初級加工場管理制度 | 建構農產品生產到初級加工一元化管理制度,輔導農產品初級加工場取得登記,串連一級生產、二級加工與三級行銷,提升農業產值,強化農產品安全。 |
12 | 擴大遠距醫療門診 | 繼107.10.30臺東醫院成功分院與高雄長庚醫院合作開辦遠距醫療門診業務,將擴散至花蓮醫院豐濱分院、恆春旅遊醫院、澎湖醫院及金門醫院,分別與高雄長庚醫院及臺北榮總合作,進行遠距醫療門診會診,強化在地就醫療服務。 |
13 | 公共出借權試辦 | 於公共圖書館提供圖書借閱服務時,提供補償酬金,保障創作者權益,將先於國立臺灣圖書館及國立公共資訊圖書館試辦。 |
14 | 修正「勞工退休金月提繳分級表」 | 因應基本工資調整,新增第20級月提繳工資/月提繳執行業務所得為2萬3,800元,預估受益勞工人數約122萬餘人,落實勞工退休金權益之保障。 |
15 | 修正「勞工保險投保薪資分級表」 | 因應基本工資調整,修正「勞工保險投保薪資分級表」第1級之月投保薪資為2萬3,800元,以增進勞工請領勞保給付權益,預估受益勞工人數約296萬餘人。 |
16 | 全民健保平均眷口數調降為0.58人 | 企業主及政府應負擔第1類第1目至第3目被保險人之眷屬人數由0.61人調降為0.58人,預估約有90萬個企業主受惠,每年減少企業主保費負擔約30億元。 |
17 | 推動「119報案APP」 | 提供簡訊報案功能,增加民眾119報案途徑;強化受理民眾報案即時定位,縮短受理時間(尤其郊區及山難);提供聽語障人士報案管道,保障弱勢族群權益。 |
18 | 擴大住宅火災保險保障範圍 | 在不調漲保險費前提下,擴大住宅火災保險之保障範圍,提高建築物、動產、竊盜事故及住宅第三人責任基本保險之保險限額,新增住宅火災保險額外費用及住宅颱風及洪水災害補償之保障。 |
19 | 修正地震震度分級調整新制 | 為強化地震震度與災害影響關聯性,將震度5級、6級分別細分為5弱與5強、6弱與6強。可使震度影響之描述更符合實際感受,有助提升我國救災、公共與民間單位地震應變效能。 |
20 | 行車視野輔助系統列為定檢項目 | 中大型車輛若未加裝者將無法通過檢驗,以降低車輛視野死角問題,保障行車安全。 |
21 | 原住民族長者假牙補助 | 補助年滿55歲以上原住民長者,並經醫師評估需裝置假牙者,且不符中低收入戶身分及未申請其他政府機關所辦假牙補助者,補助金額最高3萬元,受益人次約2,000 人。 |
22 | 國民旅遊卡新制 | 刷卡消費日不再限於休假日、增加消費彈性,提升公務人員使用國旅卡之便利性。 |
23 | 資收關懷計畫- 到府服務措施 | 減輕個體業者推車負擔,提高清除速度,提供到府清運服務。 |
24 | 不動產拍賣採通訊及現場投標並行 | 不動產拍賣投標全面採通訊與現場並行方式,便利民眾參與,杜絕圍標,提升拍賣效率。 |
25 | 國道、快速公路拖救車費率新制 | 依底盤高度及新車價值,修訂國道小型車拖救基本費率,反映拖救風險與成本,明確合理收費標準;快速公路特約拖救車服務費,比照國道明定費用,訂定小型車及大型車收費基準。 |
行政院提供
上一篇:中東情勢緊張 金價漲至四個月高點
下一篇:台九線南迴改23日通車 歷時9年終完工